Hiri krosa: sailkapena eta argazkiak

Argazkiak gure Flickr bilduma honetan aurkituko dituzue. 700dik gora argazki daude bertan. Hona hemen 2014ko Hiri Krosaren sailkapena:

POSICION DORSAL Tiempo Nombre SEXO Tiempo por Km
1 4 0:18:07 CRUZ MATEOS,IMANOL H 0:02:58
2 2 0:18:08 RAZGA ,ISMAEL H 0:02:58
3 1 0:18:19 HIERRO PEÑA,IVAN H 0:03:00
4 1908 0:18:41 BEN DAOUD ,HAMID H 0:03:03
5 6 0:18:54 SAENZ DE LA FUENTE,UNAI H 0:03:05
6 3 0:19:13 GOMEZ GUTIERREZ,MANU H 0:03:08
7 16 0:19:24 MARTINEZ SERNA,PABLO H 0:03:10
8 1168 0:19:24 SUANCES GUTIERREZ,FERNANDO H 0:03:10
9 14 0:19:25 MARROKIN BAUTISTA,IMANOL H 0:03:10
10 393 0:19:42 BOUGADER ,OTHMAN H 0:03:13
11 48 0:19:44 MARTIN SANCHEZ,FERNANDO H 0:03:13
12 957 0:19:46 MARTIN SANCHEZ,JUAN PABLO H 0:03:14
13 1909 0:19:47 PLAGARO RODRIGUEZ,JOSEBA H 0:03:14
14 784 0:19:51 APRAIZ ETXEZARRAGA,JOSU H 0:03:15
15 7 0:19:52 FERNANDEZ ALKALA,RITXAR H 0:03:15
16 12 0:19:58 DE LA GRANJA VALDEON,IÑIGO H 0:03:16
17 15 0:19:59 GALINDO RODRIGUEZ,JAVIER H 0:03:16
18 5 0:19:59 SALVADOR VILLA,JON H 0:03:16
19 1042 0:20:02 MARTINEZ ALVAREZ,MIKEL H 0:03:16
20 1110 0:20:02 ZURUTUZA GARCÍA,SUGOI H 0:03:16
21 128 0:20:04 PEÑA QUINTERO,ALBERTO H 0:03:17
22 1159 0:20:12 LANBARRI SAN MARTIN,GUSTABO H 0:03:18
23 666 0:20:13 ACOSTA HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL H 0:03:18
24 743 0:20:21 GARCIA LOPEZ,ANDRES H 0:03:20
25 400 0:20:31 GARCÍA ZARRAGA,IGOR H 0:03:21
26 1628 0:20:47 GARCIA CASTILLA,JON ANDER H 0:03:24
27 481 0:20:50 GARCIA PINTO,MIKEL H 0:03:24
28 975 0:20:52 ELGUEZABAL ROUSSE,RAMON H 0:03:25
29 439 0:20:53 OTAOLA ALDAY,JUANJO H 0:03:25
30 748 0:20:54 PASCUAL ALCALDE,DIEGO H 0:03:25
31 1169 0:20:55 ARRARTE LOPATEGUI,JON H 0:03:25
32 914 0:20:56 LOZANO CEBRONES,JAVIER H 0:03:25
33 888 0:20:59 FERNANDEZ ELEJALDE,JAVIER H 0:03:26
34 1166 0:21:00 RONDA BETANZOS,JOSU H 0:03:26
35 895 0:21:01 PIPAON PRADA,RAFAEL H 0:03:26
36 330 0:21:04 MARTIN CORRAL,CARLOS JAVIER H 0:03:27
37 1894 0:21:05 DIEZ ARANZAMENDI,JULEN H 0:03:27
38 559 0:21:08 SALVADOR ARNAIZ,IÑIGO H 0:03:27
39 1114 0:21:10 RAMOS RODRIGUEZ,JOSEBA H 0:03:28
40 963 0:21:11 TALLEDO PINEDO,ALBERTO H 0:03:28
41 736 0:21:13 GALBEZ HERMOSO,ASIER H 0:03:28
42 13 0:21:15 ALONSO ARES,VICTOR H 0:03:28
43 1032 0:21:16 PINA CASIMIRO,ALFONSO H 0:03:28
44 270 0:21:17 HERVAS ZUÑIGA,JON H 0:03:29
45 861 0:21:18 MERINO ORTIZ DE ZARATE,ADRIAN H 0:03:29
46 505 0:21:19 LASA GONZALEZ,AIMAR H 0:03:29
47 792 0:21:21 GALINDEZ UGARTE,IÑAKI H 0:03:29
48 1093 0:21:24 BADIA ARRIOLA,ALBERTO H 0:03:30
49 146 0:21:25 RODRIGUEZ AHEDO,NIKO H 0:03:30
50 907 0:21:26 RUIZ-POVEDA URETA,JOSE AGUSTIN H 0:03:30
51 1105 0:21:26 LOPEZ ORTIZ,ANGEL H 0:03:30
52 532 0:21:27 LOPEZ HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL H 0:03:30
53 440 0:21:30 MENDEZ ESCALANTE,JUANMA H 0:03:31
54 888 0:21:31 FERNANDEZ ELEJALDE,JAVIER H 0:03:31
55 59 0:21:37 VAZQUEZ GIL,MIGUEL H 0:03:32
56 419 0:21:37 AYESTA ZABALLA,KOLDO H 0:03:32
57 1084 0:21:38 VALENTI XXX,MARCO H 0:03:32
58 1809 0:21:38 CHAMORRO GUEVARA,MARCO H 0:03:32
59 808 0:21:40 ARIAS EPELDE,ALBERTO H 0:03:32
60 638 0:21:40 AZKUE SEVILLA,AITOR H 0:03:32
61 132 0:21:41 IBARGUEN BAENA,JAVIER H 0:03:33
62 1629 0:21:45 GONZALEZ LOPEZ,JONATHAN H 0:03:33
63 757 0:21:45 RUIZ DE GAUNA MERINO,IÑIGO H 0:03:33
64 791 0:21:46 RAMOS JURADO,CARLOS H 0:03:33
65 969 0:21:46 GRANADOS POZO,JAVIER H 0:03:33
66 9 0:21:47 MEDINA OFRETORIO,LEYRE M 0:03:34
67 817 0:21:47 ONTOSO MARTINEZ,JAVIER H 0:03:34
68 834 0:21:49 LOPEZ MORALES,ENEKO H 0:03:34
69 833 0:21:50 CERVILLA GARCIA,EMILIO H 0:03:34
70 800 0:21:50 GONZALEZ BAZA,ASIER H 0:03:34
71 760 0:21:52 MATEOS JORNA,PABLO H 0:03:34
72 1173 0:21:53 LARTATEGI LOBATO,IGOR H 0:03:35
73 1126 0:21:54 ORTUZAR DE LA FUENTE,AITOR H 0:03:35
74 20 0:21:55 ERKORELA BARRENETXEA,AGER H 0:03:35
75 761 0:21:57 VALTIERRA BERRAL,IñAKI H 0:03:35
76 167 0:21:57 VITERI VALLE,GORKA H 0:03:35
77 893 0:21:58 LARRAZABAL ALVAREZ,MIKEL H 0:03:35
78 646 0:21:59 BARRIUSO GOMEZ,RAUL H 0:03:36
79 820 0:22:00 GOIKOETXEA BILBAO,JON H 0:03:36
80 1134 0:22:01 QUINTANILLA SAEZ,ANGEL ALFONSO H 0:03:36
81 761 0:22:12 VALTIERRA BERRAL,IñAKI H 0:03:38
82 646 0:22:13 BARRIUSO GOMEZ,RAUL H 0:03:38
83 1563 0:22:14 PEREZ SANCHEZ,ASIER H 0:03:38
84 951 0:22:17 BENITEZ CABALLERO,ROBERTO H 0:03:38
85 173 0:22:22 PEREZ COLLADO,OSCAR H 0:03:39
86 796 0:22:22 ALONSO CAMPO,JESÚS H 0:03:39
87 731 0:22:23 LÓPEZ TRUJILLO,LUCIANO H 0:03:39
88 349 0:22:23 DINARÉS SAN MILLÁN,GONZLAO H 0:03:39
89 1185 0:22:26 DIEZ LAMPREA,RAUL H 0:03:40
90 1029 0:22:27 OTXOA CAMARERO,ARITZ H 0:03:40
91 251 0:22:28 BAIGORROTEGUI BORDONADO,ASIER H 0:03:40
92 1813 0:22:28 AZPIAZURI BLANCO,TXEMA H 0:03:40
93 613 0:22:29 MIJANCOS BALEIRON,SERGIO H 0:03:40
94 438 0:22:30 SAENZ DE LA FUENTE,UNAI H 0:03:41
95 1411 0:22:35 ESCUDERO HERRAN,KEPA H 0:03:41
96 80 0:22:35 CANO PÉREZ,JOSU H 0:03:41
97 936 0:22:37 PEREZ GUERRA,UNAI H 0:03:42
98 1735 0:22:38 LAZARO PASTOR,YERAI M 0:03:42
99 972 0:22:41 HERNANDEZ ESTEVEZ,LUIS H 0:03:42
100 1012 0:22:42 RODRIGO ATANES,IÑIGO H 0:03:43
101 356 0:22:43 FERNANDEZ DE LA PEÑA TAJES,ANDONI H 0:03:43
102 368 0:22:44 FERNANDEZ DE LA PEÑA TAJES,MAIDER M 0:03:43
103 793 0:22:44 VAQUERO PARRO,JOSE JAVIER H 0:03:43
104 616 0:22:45 SLAZAR RUIZ DE DULANTO,RAUL H 0:03:43
105 784 0:22:48 APRAIZ ETXEZARRAGA,JOSU H 0:03:44
106 229 0:22:50 ESPINO LECUE,JUAN H 0:03:44
107 768 0:22:51 NIEVES MARTINEZ,XABIER EGOITZ H 0:03:44
108 848 0:22:51 OLABARRIETA KAREAGA,GORKA H 0:03:44
109 19 0:22:52 BARRIER CALDERON,AINGERU H 0:03:44
110 838 0:22:52 MORALES HERRERA,IMANOL H 0:03:44
111 484 0:22:53 CAMPOS ALONSO,JAVIER H 0:03:44
112 1441 0:22:54 TORRES ABAROA,JULEN H 0:03:45
113 238 0:22:54 JUARISTI IRURE,GALDER H 0:03:45
114 537 0:22:55 BAZAGA SERRANO,ASIER H 0:03:45
115 958 0:22:56 LAZARO COLLAZOS,JOSE LUIS H 0:03:45
116 199 0:22:57 ARAZURI ARTOLA,JOSETXU H 0:03:45
117 175 0:22:58 HERREROS AIZPURU,ALEX H 0:03:45
118 741 0:22:59 LOPEZ GUTIERREZ,GUILLERMO H 0:03:45
119 846 0:23:01 ALDAI AGIRRE,INAKI H 0:03:46
120 429 0:23:02 GUTIERREZ CAMUS,JORGE H 0:03:46
121 250 0:23:04 MARTÍN URBIETA,IKER H 0:03:46
122 496 0:23:05 MONTIAGA LOPEZ,IMANOL H 0:03:46
123 670 0:23:05 HERRERO MONTES,MANU H 0:03:46
124 909 0:23:06 SAN JUAN URKIJO,MARIA DEL CARMEN M 0:03:46
125 350 0:23:07 GUILARTE SIMÓN,ROBERTO H 0:03:47
126 623 0:23:08 REY AGUILLO,JAVIER H 0:03:47
127 379 0:23:09 MARTINEZ PORTILLO,LAURA M 0:03:47
128 732 0:23:15 ARBERAS PACHECO,JOSÉ RAMON H 0:03:48
129 1136 0:23:16 EIZAGIRRE ALBERDI,IMANOL H 0:03:48
130 1021 0:23:18 RUIZ DE AZUA SANDOVAL,IKER H 0:03:48
131 711 0:23:19 MORADILLO RECIO,KARLOS H 0:03:49
132 923 0:23:20 URIARTE HERREZUELO,SERGIO H 0:03:49
133 738 0:23:20 GALBEZ HERMOSO,GORKA H 0:03:49
134 932 0:23:23 FERNANDEZ GAMINDE,YOSEBA H 0:03:49
135 780 0:23:24 POZO MUÑOZ,JOSE LUIS H 0:03:49
136 753 0:23:24 LOPEZ GUINEA,ASIER H 0:03:49
137 279 0:23:25 GOMEZ RODRIGUEZ,JOSE MARIA H 0:03:50
138 487 0:23:26 ILLAN OPEZ,OSU H 0:03:50
139 1187 0:23:28 MUŇOZ PALOMO,JAVIER H 0:03:50
140 627 0:23:37 MURILLO LAUREANO,IÑAKI H 0:03:52
141 1097 0:23:37 ALONSO GIMENEZ,GUSTAVO H 0:03:52
142 469 0:23:41 BRUZOS VALIN,JOSU H 0:03:52
143 485 0:23:42 AGILAR GUTIERREZ,JURGI H 0:03:52
144 45 0:23:47 ARENAL GONZALEZ,IÑAKI H 0:03:53
145 1683 0:23:49 RODRIGUEZ BILBAO,NICOLAS H 0:03:53
146 71 0:23:50 ECHALECU MARTIN,JOSE ANTONIO H 0:03:54
147 593 0:23:50 MERINO ANTOLIN,JESUS H 0:03:54
148 29 0:23:51 BARUA SALAZAR,GORKA H 0:03:54
149 678 0:23:52 RAMOS ATUCHA,IñAKI H 0:03:54
150 856 0:23:53 FERNANDEZ ZABALA,AITOR H 0:03:54
151 879 0:23:54 MATEO ARNOSO,EKAIN H 0:03:54
152 206 0:23:56 LERENA VILLAESCUSA,JUANJO H 0:03:55
153 1184 0:23:56 LOIZAGA RODRIGUEZ,MIKEL H 0:03:55
154 535 0:23:57 BAZAGA SERRANO,JAGOBA H 0:03:55
155 53 0:23:58 PEREDA MARCOS,JOSE JULIO H 0:03:55
156 920 0:24:00 SOLLA GARCIA,RICARDO H 0:03:55
157 468 0:24:01 PALACIOS PEREZ,JOSEBA H 0:03:55
158 858 0:24:02 GIL ALMANDOZ,ASIER H 0:03:56
159 360 0:24:03 GOMEZ RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL H 0:03:56
160 985 0:24:05 GARCIA EGUIA,JOSEBA ANDONI H 0:03:56
161 185 0:24:06 MARTIN BLANCO,DAVID H 0:03:56
162 758 0:24:07 CORCUERA MANSO,JOSE MIGUEL H 0:03:56
163 1186 0:24:08 ABASOLO DIAZ,IÑIGO H 0:03:57
164 635 0:24:09 GÃœEMBE ALVAREZ,ARITZ H 0:03:57
165 1170 0:24:10 GABIÑA GUIL,JOSE MANUEL H 0:03:57
166 855 0:24:12 MIRAS MORENO,JAIME H 0:03:57
167 58 0:24:13 GUERRA CRISPIN,ALBERTO H 0:03:57
168 580 0:24:15 CALVO BARBERO,JUAN MANUEL H 0:03:58
169 423 0:24:17 ARIAS GUTIERREZ,PABLO H 0:03:58
170 227 0:24:18 VALLE RICO,ANDONI H 0:03:58
171 281 0:24:18 PEREZ DE MENDIOLA ETXEZARRAGA,XABIER H 0:03:58
172 557 0:24:19 FERNANDEZ FERNANDEZ,DAVID H 0:03:58
173 267 0:24:20 MARTINEZ FERNANDEZ,MARKOS H 0:03:59
174 813 0:24:21 HEREDIA GARCIA,JORGE H 0:03:59
175 427 0:24:23 CIFUENTES CAMBA,DAVID H 0:03:59
176 775 0:24:25 MONASTERIO MATEO,JORGE H 0:03:59
177 664 0:24:26 YENES CUETOS,JONATAN H 0:04:00
178 264 0:24:26 TERREROS CUADRADO,OMAR H 0:04:00
179 1101 0:24:27 ARCE PEREZ,EMILIO H 0:04:00
180 1180 0:24:28 JIMENEZ VIRTO,JUAN IGNACIO H 0:04:00
181 991 0:24:29 MORENO LEON,DAVID H 0:04:00
182 97 0:24:30 CALLE ALONSO,JOSEBA H 0:04:00
183 799 0:24:31 RUFO AMATE,JOSE L. H 0:04:00
184 1092 0:24:32 BERMUDEZ MARTINEZ,RUBEN H 0:04:01
185 1193 0:24:34 BAUSELA PEREDA,ANDONI H 0:04:01
186 906 0:24:34 NUÑEZ AGUADO,MIGUEL A. H 0:04:01
187 345 0:24:35 ESCOLAR FERNADEZ,AINGERU H 0:04:01
188 973 0:24:38 PEREDA PEREDA,TOMAS H 0:04:02
189 69 0:24:39 BERGAZ HIDALGO,SEBAS H 0:04:02
190 336 0:24:39 LOPEZ LANTADA,JAVIER H 0:04:02
191 1884 0:24:40 CACHEIRO ARANA,AITOR H 0:04:02
192 369 0:24:43 GUTIÉRREZ HERRERO,ALFREDO H 0:04:02
193 470 0:24:44 MAZA MAZA,JESUS H 0:04:02
194 387 0:24:44 MARTIN MUÑOZ,ALFREDO H 0:04:02
195 815 0:24:44 ONTOSO DIAZ,FCO.JAVIER H 0:04:02
196 1742 0:24:45 AGUILAR RODRIGUEZ,DANIEL H 0:04:03
197 648 0:24:45 CABEZAS MENDOZA,JOSE FELIX H 0:04:03
198 1046 0:24:46 RODRIGUEZ GONZALEZ,JUAN ANGEL H 0:04:03
199 960 0:24:46 OCEJO REVUELTA,VICTOR MANUEL H 0:04:03
200 509 0:24:47 ROMO LOPEZ,JON ANDER H 0:04:03
201 631 0:24:48 PRIETO RESANO,DAVID H 0:04:03
202 215 0:24:48 BASAÑEZ BERNAOLA,JAVIER H 0:04:03
203 1100 0:24:49 CASANOAV URAGA,RICARDO H 0:04:03
204 1798 0:24:49 EGIA RUIZ,IÑAKI H 0:04:03
205 967 0:24:49 GOMEZ DELGADO,JESUS H 0:04:03
206 386 0:24:50 ORTIZ ALONSO,JOSE LUIS H 0:04:03
207 1024 0:24:50 HURTADO ELORTEGI,GORKA H 0:04:03
208 126 0:24:51 FERNANDEZ FERON,MONICA M 0:04:04
209 774 0:24:51 PALACIO CALLEJA,ENEKO H 0:04:04
210 940 0:24:51 URIOSTE RODRÍGUEZ,IBON H 0:04:04
211 986 0:24:52 NUÑEZ GASTON,ESTEBAN H 0:04:04
212 1001 0:24:52 AZKARGORTA PRADERA,GAIZKA H 0:04:04
213 1066 0:24:56 TORRES SANTOLARIA,JOSEAN H 0:04:04
214 316 0:24:56 VENCEDOR ELSO,JESUS H 0:04:04
215 500 0:24:58 MURILLO PEREZ,JUAN MANUEL H 0:04:05
216 621 0:24:58 DIAZ GONZALEZ,JOSE ANGEL H 0:04:05
217 1194 0:24:59 HERNANDO GOROSTIZA,ALFONSO H 0:04:05
218 450 0:25:00 SANCHEZ GARCIA,FERNANDO H 0:04:05
219 425 0:25:01 FLOR-GOIKOETXEA GAMO,ALAIN H 0:04:05
220 382 0:25:02 OTXOA GONZALEZ,URTZI H 0:04:05
221 1047 0:25:02 RODRIGUEZ GONZALEZ,AITOR H 0:04:05
222 802 0:25:03 OJANGUREN DE LA ROSA,ANDER H 0:04:06
223 1191 0:25:03 ESCALONA FERNANDEZ,ANA M 0:04:06
224 1889 0:25:04 PUCHE TALAVERA,MARISA M 0:04:06
225 106 0:25:04 VALDIVIESO HERNANDEZ,IKER H 0:04:06
226 81 0:25:04 FERNANDEZ MAGUREGUI,IMANOL H 0:04:06
227 894 0:25:06 URRUTIA MADARIAGA,JOSU H 0:04:06
228 853 0:25:07 DABRIO HERNANDEZ,BORJA H 0:04:06
229 145 0:25:08 RENOBALES MOTA,IÑIGO H 0:04:06
230 1059 0:25:08 CANALES ARRASATE,ANDONI H 0:04:06
231 544 0:25:12 GONZALEZ VALLEJO,JUAN H 0:04:07
232 933 0:25:13 CEPEDA MOJICA,VERONICA M 0:04:07
233 384 0:25:14 LOPEZ-LINARES GONZALEZ,JOSE IGNACIO H 0:04:07
234 57 0:25:15 ACOSTA MORENO,JOSE H 0:04:08
235 696 0:25:15 CARDAÑO REOYO,AINGERU H 0:04:08
236 290 0:25:16 MENDICUTE COCA,IÑAKI H 0:04:08
237 1085 0:25:19 ARDEO ZALDUA,AITOR H 0:04:08
238 850 0:25:20 URRUTIA GONZALEZ,AGUSTIN H 0:04:08
239 147 0:25:21 OBREGON FERRERAS,JAVIER H 0:04:09
240 217 0:25:21 QUIROS DE LA ROSA,RAFAEL H 0:04:09
241 851 0:25:22 BERNARDO RODRIGUEZ,JAVIER H 0:04:09
242 1048 0:25:24 RODRIGUEZ GONZALEZ,DAVID H 0:04:09
243 922 0:25:24 RODRIGUEZ SANJURJO,IGOR H 0:04:09
244 1055 0:25:25 GARCÍA ORTIZ,CARLOS H 0:04:09
245 405 0:25:26 ELEJABARRIETA GONZALEZ,JUAN MARI H 0:04:09
246 277 0:25:26 AJA SANTISTEBAN,JOSE MANUEL H 0:04:09
247 224 0:25:27 LAZKANO OLABARRIA,JAGOBA H 0:04:10
248 750 0:25:31 HERRANZ PÉREZ,JESÚS ÁNGEL H 0:04:10
249 564 0:25:31 FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN JOSE H 0:04:10
250 944 0:25:32 GONZALEZ PRIETO,MIGUEL ANGEL H 0:04:10
251 271 0:25:32 MARTIN PRIETO,GORKA H 0:04:10
252 409 0:25:33 VAZQUEZ VILLAR,IÑAKI H 0:04:10
253 721 0:25:34 LAZARO GALLARDO,DANIEL H 0:04:11
254 595 0:25:34 CASTRO MALLO,ADRIAN H 0:04:11
255 327 0:25:35 MADARIAGA BILBAO,IKER H 0:04:11
256 762 0:25:36 CASTILLO CAMPO,IVAN H 0:04:11
257 255 0:25:36 ZUBILLAGA REGO,SERGIO H 0:04:11
258 744 0:25:37 URQUIZO REY,JULIO H 0:04:11
259 656 0:25:38 ARTETXE MENIKA,JON H 0:04:11
260 441 0:25:39 JUAREZ MENDIZABAL,ERIKA M 0:04:11
261 917 0:25:40 DOSPAZOS BENITEZ,JUAN H 0:04:12
262 943 0:25:42 GONZALEZ FIEL,JUAN ANTONIO H 0:04:12
263 1910 0:25:42 ABASOLO NUÑEZ,KOLDO H 0:04:12
264 1060 0:25:44 BERISTAIN EGUIA,JAIME H 0:04:12
265 770 0:25:44 EGUILUZ CASTAÑON,IÑAKI H 0:04:12
266 862 0:25:45 VARELA LOPEZ,JUAN CARLOS H 0:04:12
267 685 0:25:45 JAUREGUI PALACIO,PEDRO H 0:04:12
268 778 0:25:46 GUINEA ASPIAZU,ION MIKEL H 0:04:13
269 274 0:25:46 VAZ PORRAS,DANIEL H 0:04:13
270 1014 0:25:47 LARRAZABAL RODRÍGUEZ,ENDIKA H 0:04:13
271 99 0:25:47 BARTOLOME RELLOSO,DAVID H 0:04:13
272 54 0:25:49 MAULEON BILBAO,ROBERTO H 0:04:13
273 1016 0:25:49 ZARRAGA ZARATE,ASIER H 0:04:13
274 1891 0:25:50 PLAGARO RODRIGUEZ,JOSEBA H 0:04:13
275 1178 0:25:51 SALCEDO ESCRIBANO,EDUARDO H 0:04:13
276 1143 0:25:51 LORENZO ORTEGA,IBA H 0:04:13
277 530 0:25:52 BASTERRETXEA AMEZKETA,ASIER H 0:04:14
278 237 0:25:52 PALACIOS MENENDEZ,AITOR H 0:04:14
279 422 0:25:53 AIZPURU MIJANGOS,OSCAR H 0:04:14
280 362 0:25:53 FERNANDEZ DE LA PEÑA OLABARRI,JUAN ANTONIO H 0:04:14
281 1875 0:25:54 DIEZ CAMBA,MIKEL H 0:04:14
282 597 0:25:55 VARELA GARCIA,VALENTIN H 0:04:14
283 353 0:25:55 ANDOAIN ARNAIZ,KEPA H 0:04:14
284 465 0:25:58 GUTIERREZ DOMINGUEZ,MARCOS H 0:04:15
285 338 0:25:58 FDEZ DE ESPARTERO SÁNCHEZ,DAVID H 0:04:15
286 540 0:25:59 BAZAGA DELGADO,VICENTE H 0:04:15
287 616 0:25:59 SLAZAR RUIZ DE DULANTO,RAUL H 0:04:15
288 181 0:26:01 MURGA FERNANDEZ,ROMAN H 0:04:15
289 885 0:26:02 VAZQUEZ BARGA,ANDONI H 0:04:15
290 1540 0:26:02 LOMBERA GUTIERREZ,KOLDO H 0:04:15
291 343 0:26:03 GONZÁLEZ GALLARRETA,JAVIER H 0:04:15
292 374 0:26:04 HERNANDO DIEZ,JAVIER H 0:04:16
293 974 0:26:05 ELGUEZABAL ROUSSE,IÑIGO H 0:04:16
294 50 0:26:06 PEÑA SEVILLANO,ALEX H 0:04:16
295 153 0:26:06 DE LA PEÑA PEREZ,EDUARDO H 0:04:16
296 63 0:26:06 MARTINEZ IRAOLA,MIKEL H 0:04:16
297 822 0:26:07 MUÑOZ RAMOS,JOSE ANTONIO H 0:04:16
298 103 0:26:08 BARRIOS DIEZ,EDORTA H 0:04:16
299 779 0:26:09 MARTÍN BOLAÑOS,JOSE ANTONIO H 0:04:16
300 745 0:26:09 MUGETA PEREZ DE MENDIOLA,IÑIGO M 0:04:16
301 309 0:26:10 ORMAZA SASTRE,JULEN H 0:04:17
302 1744 0:26:11 MARTINEZ FERNANDEZ,ARKAITZ H 0:04:17
303 408 0:26:11 ALARCIA MERCADO,ANE M 0:04:17
304 513 0:26:12 OÑA GUTIERREZ,SERGIO H 0:04:17
305 688 0:26:14 UGARTE RODRIGUEZ,YOLANDA M 0:04:17
306 506 0:26:14 SALGADO GONZALEZ,DANIEL H 0:04:17
307 881 0:26:15 INIESTA PEREA,RUBEN H 0:04:17
308 247 0:26:15 SANZ ARANBURUZABALA,JOSU H 0:04:17
309 120 0:26:16 GARCIA VAZQUEZ,JOSE MARIA H 0:04:18
310 1113 0:26:17 IRIZAR SANCHEZ,IÑIGO H 0:04:18
311 918 0:26:17 SOLAUN VILLAREJO,XABIER H 0:04:18
312 66 0:26:18 MANERO LOPEZ,GAIZKA H 0:04:18
313 1800 0:26:18 ORTEGA AMO,DAVID H 0:04:18
314 681 0:26:19 PERNIA GORMLEY,JON M 0:04:18
315 364 0:26:19 PEINADO TORRES,ISMAEL H 0:04:18
316 21 0:26:19 PERAL BAYON,AMAIA M 0:04:18
317 603 0:26:20 FERNANDEZ VILLANUEVA,JAVIER H 0:04:18
318 553 0:26:20 MARTIN PRIETO,RUBÉN H 0:04:18
319 657 0:26:21 PLAZAS MORALES,JOSEBA M 0:04:18
320 587 0:26:21 TIJERO MERINO,BEATRIZ M 0:04:18
321 18 0:26:21 SAEZ FERNANDEZ,CARLOS H 0:04:18
322 583 0:26:22 MIRAVALLES QUESADA,ÓSCAR H 0:04:18
323 912 0:26:23 YECORA CONDE,JESUS H 0:04:19
324 1021 0:26:23 RUIZ DE AZUA SANDOVAL,IKER H 0:04:19
325 1179 0:26:24 GORDO ORTEGA,IÑIGO H 0:04:19
326 28 0:26:25 BUSTAMANTE BERNABEU,RUBEN H 0:04:19
327 451 0:26:26 MARTINEZ CHUECA,ASIER H 0:04:19
328 1053 0:26:28 GARCIA TEJEDOR,ALEX H 0:04:19
329 1050 0:26:29 RAMÍREZ BRUÑA,MARIO H 0:04:20
330 354 0:26:29 DINARÉS SAN MILLÁN,ÁLVARO H 0:04:20
331 411 0:26:30 PEINADO VELA,ÁLVARO H 0:04:20
332 349 0:26:31 DINARÉS SAN MILLÁN,GONZLAO H 0:04:20
333 381 0:26:32 PINILLA PEREIRA,JORGE H 0:04:20
334 527 0:26:33 BEADE LOPEZ,ALFONSO H 0:04:20
335 1725 0:26:33 FERNANDEZ SANTATERESA,RAUL H 0:04:20
336 547 0:26:34 SAEZ SEPTIEN,CONRADO H 0:04:20
337 915 0:26:34 VIELBA RODRIGUEZ,JAVIER H 0:04:20
338 976 0:26:35 MÁRQUEZ TOROLLO,DIANA M 0:04:21
339 739 0:26:35 MEDINA CALERO,AITOR H 0:04:21
340 740 0:26:36 MEDINA CALERO,JOKIN H 0:04:21
341 1035 0:26:36 ABERASTURI IRAGORRI,JUAN MARIA H 0:04:21
342 784 0:26:38 APRAIZ ETXEZARRAGA,JOSU H 0:04:21
343 626 0:26:38 AGUIRRE AGUIRRE,ALEX H 0:04:21
344 1641 0:26:39 VELASCO AGUIRRE,ASIER H 0:04:21
345 1078 0:26:39 FERRO PEREZ,TXEMA H 0:04:21
346 971 0:26:39 DE LA MAZA ORTIZ,JON H 0:04:21
347 268 0:26:39 CAMIRUAGA GUTIERREZ,ENEKO H 0:04:21
348 109 0:26:40 GALLEGO RODRIGUEZ,JUAN H 0:04:21
349 1039 0:26:41 TOLEDANO ETXEBARRIA,IBON H 0:04:22
350 466 0:26:41 SANCHEZ OCAÑA,MANUEL ANTONIO H 0:04:22
351 1060 0:26:43 BERISTAIN EGUIA,JAIME H 0:04:22
352 226 0:26:44 URIBE MARTINEZ,JESUS H 0:04:22
353 27 0:26:44 ORTIZ ORIBE,RAUL H 0:04:22
354 868 0:26:47 GARCIA SOBRINO,IÑAKI H 0:04:23
355 1015 0:26:48 MARTIN SANCHEZ,FELIPE H 0:04:23
356 612 0:26:48 MINAYO GUTIERREZ,BEGOÑA M 0:04:23
357 641 0:26:49 GUTIERREZ MARTINEZ,IÑAKI H 0:04:23
358 1071 0:26:50 SANDONIS MOREDA,ANTONIO H 0:04:23
359 571 0:26:50 DELARCO LOPEZ,VIRGINIA M 0:04:23
360 628 0:26:50 ETXEZARRAGA RODRIGUEZ,ANDONI H 0:04:23
361 209 0:26:51 CURA VILLAR,MERCHE M 0:04:23
362 402 0:26:52 MAYO SUAREZ,VICTOR H 0:04:23
363 1071 0:26:52 SANDONIS MOREDA,ANTONIO H 0:04:23
364 726 0:26:53 LOZANO ALONSO,EBA M 0:04:24
365 1145 0:26:55 RICO MARCOS,ALBERTO H 0:04:24
366 654 0:26:55 LIZARAZU PEREZ,AITOR H 0:04:24
367 1116 0:26:56 SAEZ MENDEZ,CARLOS H 0:04:24
368 189 0:26:56 PEÑAFIEL GONZALEZ,RAUL H 0:04:24
369 32 0:26:56 CAMPILLO MONTEJO,SONIA M 0:04:24
370 975 0:26:57 ELGUEZABAL ROUSSE,RAMON H 0:04:24
